<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>仙台南病院DPC データによる病院指標 - 仙台南病院</title>
	<atom:link href="https://sendaiminami.jcho.go.jp/introduction/various/%e8%a8%ba%e7%99%82%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%83%bb%e8%87%a8%e5%ba%8a%e6%8c%87%e6%a8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sendaiminami.jcho.go.jp</link>
	<description>平成26年4月より病院名称が仙台南病院に変わりました。地域社会における中核的な先進医療保健施設として、地域医療の充実と国民保健の向上に貢献します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 04:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>
	<item>
		<title>令和6年度　仙台南病院　病院指標</title>
		<link>https://sendaiminami.jcho.go.jp/introduction/various/%e8%a8%ba%e7%99%82%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%83%bb%e8%87%a8%e5%ba%8a%e6%8c%87%e6%a8%99/2024-sendaiminami-shyou/</link>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 02:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPC データによる病院指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sendaiminami.jcho.go.jp/?p=8179</guid>
		<description><![CDATA[医療法における病院等の広告規制について（厚生労働省） 年齢階級別退院患者数 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 初発の５大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 成人市中肺炎の重症度別患者数等 脳梗塞の患 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
		<meta http-equiv="Content-Language" content="ja">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
		<!-- CSS import -->
		<link id="template_css" type="text/css" rel="stylesheet" href="template_R07.css" />
		<!-- ここのtitle内には施設名+「病院指標」を入力してください。 -->
		<title></title>
	</head>
	<body>
		<!-- ここのspan内には施設名を入力してください。 -->
<p style="text-align: right"><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/" target="_blank" rel="noopener">医療法における病院等の広告規制について（厚生労働省）</a></p>
		<ol class="contents">
			<li><a href="#qi01">年齢階級別退院患者数</a></li>
			<li><a href="#qi02">診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで）</a></li>
			<li><a href="#qi03">初発の５大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数</a></li>
			<li><a href="#qi04">成人市中肺炎の重症度別患者数等</a></li>
			<li><a href="#qi05">脳梗塞の患者数等</a></li>
			<li><a href="#qi06">診療科別主要手術別患者数等（診療科別患者数上位５位まで）</a></li>
			<li><a href="#qi07">その他（ＤＩＣ、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率）</a></li>
		</ol>
		
		<h1 style="margin-bottom:0px;">医療の質指標</h1>
		<ol class="contents">
			<li><a href="#qi08">リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率</a></li>
			<li><a href="#qi09">血液培養２セット実施率</a></li>
			<li><a href="#qi10">広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率</a></li>
			<li><a href="#qi11">転倒・転落発生率</a></li>
			<li><a href="#qi12">転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率</a></li>
			<li><a href="#qi13">手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率</a></li>
			<li><a href="#qi14">d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡発生率</a></li>
			<li><a href="#qi15">65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合</a></li>
			<li><a href="#qi16">身体的拘束の実施率</a></li>
		</ol>
		<!-- 【指標１】年齢階級別退院患者数 -->
		<div class="div-title" id="qi01">年齢階級別退院患者数<a class="csv_btn qi_data_link" href="/wp-content/uploads/2025/09/qi01_age_series.tsv"target="_blank" rel="noopener">ファイルをダウンロード</a></div>
		<table class="template-table" id="age_series">
			<tr>
				<th>年齢区分</th>
				<th>0～</th>
				<th>10～</th>
				<th>20～</th>
				<th>30～</th>
				<th>40～</th>
				<th>50～</th>
				<th>60～</th>
				<th>70～</th>
				<th>80～</th>
				<th>90～</th>
			</tr>
			<tr><!-- 年齢階級別退院患者数はここのtd内に入力してください -->
				<th>患者数</th>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">20</td>
				<td class="number-cell">40</td>
				<td class="number-cell">66</td>
				<td class="number-cell">107</td>
				<td class="number-cell">195</td>
				<td class="number-cell">233</td>
				<td class="number-cell">543</td>
				<td class="number-cell">754</td>
				<td class="number-cell">361</td>
			</tr>
		</table>
		<!-- 年齢階級別退院患者数の解説はこのdiv内に入力してください -->
		<div class="comment" id="age_series_comment"></div>

		<!-- 【指標２】診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） -->
		<div class="div-title" id="qi02">診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで）<a class="csv_btn qi_data_link" href="/wp-content/uploads/2025/09/qi02_clinical_departments_top5.tsv"target="_blank" rel="noopener">ファイルをダウンロード</a></div>
		<div id="clinical_departments_top5"><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
<br>
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_0">内科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="010" id="cd_top5_cd_0"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_0">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>060100xx01xxxx</td>
					<td>小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術</td>
					<td class="number-cell">175</td>
					<td class="number-cell">37.04</td>
					<td class="number-cell">2.57</td>
					<td class="number-cell">0%</td>
					<td class="number-cell">67.58</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>040081xx99x0xx</td>
					<td>誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">69</td>
					<td class="number-cell">37.04</td>
					<td class="number-cell">20.78</td>
					<td class="number-cell">17.39%</td>
					<td class="number-cell">86.23</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>0400802499x0xx</td>
					<td>肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">45</td>
					<td class="number-cell">25.96</td>
					<td class="number-cell">16.40</td>
					<td class="number-cell">4%</td>
					<td class="number-cell">87.31</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>060380xxxxx0xx</td>
					<td>ウイルス性腸炎 　 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">44</td>
					<td class="number-cell">6.86</td>
					<td class="number-cell">5.55</td>
					<td class="number-cell">2%</td>
					<td class="number-cell">47.75</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>110310xx99xxxx</td>
					<td>腎臓又は尿路の感染症 手術なし</td>
					<td class="number-cell">43</td>
					<td class="number-cell">20.02</td>
					<td class="number-cell">13.66</td>
					<td class="number-cell">9.30%</td>
					<td class="number-cell">78.60</td>
					<td></td>
				</tr>
			</table>
			<!-- 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 診療科別の解説はこのdiv内に入力してください -->
			<div class="comment" id="cd_top5_comment_0">当院内科は、消化器疾患を中心に代謝疾患・感染症等内科全般にわたり、包括疾患病棟を持っていることから高齢の患者様が多いのが特徴です。</div>
			<!-- （２）ここまで --><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
<br>
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_1">循環器内科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="350" id="cd_top5_cd_1"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_1">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>050130xx9900x0</td>
					<td>心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外</td>
					<td class="number-cell">81</td>
					<td class="number-cell">28.58</td>
					<td class="number-cell">17.33</td>
					<td class="number-cell">4.94%</td>
					<td class="number-cell">87.85</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>030250xx991xxx</td>
					<td>睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり</td>
					<td class="number-cell">36</td>
					<td class="number-cell">2.00</td>
					<td class="number-cell">2.02</td>
					<td class="number-cell">0%</td>
					<td class="number-cell">55.17</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>0400802499x0xx</td>
					<td>肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">18</td>
					<td class="number-cell">21.00</td>
					<td class="number-cell">16.40</td>
					<td class="number-cell">5.56%</td>
					<td class="number-cell">87.67</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>050130xx9900x1</td>
					<td>心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院</td>
					<td class="number-cell">15</td>
					<td class="number-cell">51.07</td>
					<td class="number-cell">20.85</td>
					<td class="number-cell">6.67%</td>
					<td class="number-cell">87.53</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>100380xxxxxxxx</td>
					<td>体液量減少症 </td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">10.26</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td></td>
				</tr>
			</table>
			<!-- 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 診療科別の解説はこのdiv内に入力してください -->
			<div class="comment" id="cd_top5_comment_1">当院循環器科は、睡眠時無呼吸症候群の検査や、心不全、肺炎の治療を主に行っております。</div>
			<!-- （２）ここまで --><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
<br>
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_2">外科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="110" id="cd_top5_cd_2"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_2">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>060160x001xxxx</td>
					<td>鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等</td>
					<td class="number-cell">42</td>
					<td class="number-cell">6.38</td>
					<td class="number-cell">4.54</td>
					<td class="number-cell">0%</td>
					<td class="number-cell">73.36</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>060335xx0200xx</td>
					<td>胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">33</td>
					<td class="number-cell">7.09</td>
					<td class="number-cell">7.05</td>
					<td class="number-cell">0%</td>
					<td class="number-cell">62.85</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>040081xx99x0xx</td>
					<td>誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">22</td>
					<td class="number-cell">45.55</td>
					<td class="number-cell">20.78</td>
					<td class="number-cell">13.64%</td>
					<td class="number-cell">87.09</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>060150xx99xxxx</td>
					<td>虫垂炎 手術なし</td>
					<td class="number-cell">19</td>
					<td class="number-cell">8.11</td>
					<td class="number-cell">8.00</td>
					<td class="number-cell">0%</td>
					<td class="number-cell">53.79</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>110310xx99xxxx</td>
					<td>腎臓又は尿路の感染症 手術なし</td>
					<td class="number-cell">18</td>
					<td class="number-cell">32.94</td>
					<td class="number-cell">13.66</td>
					<td class="number-cell">16.67%</td>
					<td class="number-cell">85.72</td>
					<td></td>
				</tr>
			</table>
			<!-- 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 診療科別の解説はこのdiv内に入力してください -->
			<div class="comment" id="cd_top5_comment_2">当院では、胆のう結石症、鼠径ヘルニア、虫垂炎などの良性疾患に対する手術を多く行っており、日常生活に早く復帰したい患者様には早期退院できるように腹腔鏡手術にも積極的に取り組んでおります。<br>
虫垂炎の場合は炎症の程度や身体の状態によって、内科的治療を行うか手術治療を行うか選択しています。内科的治療で炎症を改善させた後に、待機的に手術を行う場合もあります。（３ヶ月後位に、炎症のない時期に手術することで感染のリスクを軽減できると言われています。）その他に高齢者や体力が低下した際に起きやすい誤嚥性肺炎の患者様のリハビリや栄養のサポートを行っております。<br>
</div>
			<!-- （２）ここまで --><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
<br>
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_3">整形外科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="120" id="cd_top5_cd_3"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_3">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>070370xx99xxxx</td>
					<td>骨粗鬆症 手術なし</td>
					<td class="number-cell">128</td>
					<td class="number-cell">41.65</td>
					<td class="number-cell">21.26</td>
					<td class="number-cell">0.0625%</td>
					<td class="number-cell">82.5625</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>070343xx99x0xx</td>
					<td>脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160850xx99xxxx</td>
					<td>足関節・足部の骨折・脱臼 手術なし</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>0400800x99x0xx</td>
					<td>肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160610xx99xxxx</td>
					<td>四肢筋腱損傷 手術なし</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td class="number-cell">-</td>
					<td></td>
				</tr>
			</table>
			<!-- 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 診療科別の解説はこのdiv内に入力してください -->
			<div class="comment" id="cd_top5_comment_3">骨粗鬆症に関わる骨折治療の入院が多くなっています。明らかな外傷がなくても骨折となる高齢者が多く、骨折術後リハビリテーション入院も増えており、地域包括ケア病棟を利用し、自宅退院へ向けた支援も行っています。</div>
			<!-- （２）ここまで --><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
<br>
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_4">泌尿器科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="310" id="cd_top5_cd_4"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_4">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>11012xxx99xxxx</td>
					<td>上部尿路疾患 手術なし</td>
					<td class="number-cell">27</td>
					<td class="number-cell">10.15</td>
					<td class="number-cell">7.95</td>
					<td class="number-cell">4%</td>
					<td class="number-cell">55.33</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>110310xx99xxxx</td>
					<td>腎臓又は尿路の感染症 手術なし</td>
					<td class="number-cell">19</td>
					<td class="number-cell">23.42</td>
					<td class="number-cell">13.66</td>
					<td class="number-cell">21%</td>
					<td class="number-cell">70.11</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>070040xx99x3xx</td>
					<td>骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等2:３あり</td>
					<td class="number-cell">16</td>
					<td class="number-cell">44.00</td>
					<td class="number-cell">14.42</td>
					<td class="number-cell">6%</td>
					<td class="number-cell">83.25</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>110080xx991xxx</td>
					<td>前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり</td>
					<td class="number-cell">14</td>
					<td class="number-cell">3.29</td>
					<td class="number-cell">2.45</td>
					<td class="number-cell">0%</td>
					<td class="number-cell">75.50</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>110420xx02xxxx</td>
					<td>水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等</td>
					<td class="number-cell">11</td>
					<td class="number-cell">5.91</td>
					<td class="number-cell">4.07</td>
					<td class="number-cell">0%</td>
					<td class="number-cell">71.64</td>
					<td></td>
				</tr>
			</table>
			<!-- 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 診療科別の解説はこのdiv内に入力してください -->
			<div class="comment" id="cd_top5_comment_4">当院泌尿器科では前立腺癌、前立腺肥大症、尿路感染症、膀胱癌の入院治療が多く行われております。</div>
			<!-- （２）ここまで --></div>
<br>
		<!-- 【指標３】初発の５大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 -->
		<div class="div-title" id="qi03">初発の５大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数<a class="csv_btn qi_data_link" href="/wp-content/uploads/2025/09/qi03_uicc_type.tsv"target="_blank" rel="noopener">ファイルをダウンロード</a></div>
		<table class="template-table" id="uicc_type">
			<tr>
				<th rowspan="2"></th>
				<th colspan="5">初発</th>
				<th rowspan="2">再発</th>
				<th rowspan="2">病期分類<br/>基準<span class="kome">（※）</span></th>
				<th rowspan="2">版数</th>
			</tr>
			<tr>
				<th>Stage I</th>
				<th>Stage II</th>
				<th>Stage III</th>
				<th>Stage IV</th>
				<th>不明</th>
			</tr>
			<tr><!-- 胃癌の情報はここのtd内に入力してください -->
				<th>胃癌</th>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell"></td>
				<td class="number-cell">第8版</td>
			</tr>
			<tr><!-- 大腸癌の情報はここのtd内に入力してください -->
				<th>大腸癌</th>
				<td class="number-cell">48</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">19</td>
				<td class="number-cell">17</td>
				<td class="number-cell"></td>
				<td class="number-cell">第8版</td>
			</tr>
			<tr><!-- 乳癌の情報はここのtd内に入力してください -->
				<th>乳癌</th>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell"></td>
				<td class="number-cell">第8版</td>
			</tr>
			<tr><!-- 肺癌の情報はここのtd内に入力してください -->
				<th>肺癌</th>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell"></td>
				<td class="number-cell">第8版</td>
			</tr>
			<tr><!-- 肝癌の情報はここのtd内に入力してください -->
				<th>肝癌</th>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell"></td>
				<td class="number-cell">第8版</td>
			</tr>
		</table>
		<span>※&nbsp;1：UICC TNM分類，2：癌取扱い規約</span>
		<!-- 初発の５大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数の解説はこのdiv内に入力してください -->
		<div class="comment" id="uicc_type_comment"></div>
<br>
		<!-- 【指標４】成人市中肺炎の重症度別患者数等 -->
		<div class="div-title" id="qi04">成人市中肺炎の重症度別患者数等<a class="csv_btn qi_data_link" href="/wp-content/uploads/2025/09/qi04_com_acquired.tsv"target="_blank" rel="noopener">ファイルをダウンロード</a></div>
		<table class="template-table" id="com_acquired">
			<tr>
				<th></th>
				<th>患者数</th>
				<th>平均<br/>在院日数</th>
				<th>平均年齢</th>
			</tr>
			<tr><!-- 重症度 軽症の情報はここのtd内に入力してください -->
				<th>軽症</th>
				<td class="number-cell">14</td>
				<td class="number-cell">7.14</td>
				<td class="number-cell">46.71</td>
			</tr>
			<tr><!-- 重症度 中等症の情報はここのtd内に入力してください -->
				<th>中等症</th>
				<td class="number-cell">65</td>
				<td class="number-cell">25.03</td>
				<td class="number-cell">84.82</td>
			</tr>
			<tr><!-- 重症度 重症の情報はここのtd内に入力してください -->
				<th>重症</th>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
			</tr>
			<tr><!-- 重症度 超重症の情報はここのtd内に入力してください -->
				<th>超重症</th>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
			</tr>
			<tr><!-- 重症度 不明の情報はここのtd内に入力してください -->
				<th>不明</th>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
				<td class="number-cell">-</td>
			</tr>
		</table>
		<!-- 成人市中肺炎の重症度別患者数等の解説はこのdiv内に入力してください -->
		<div class="comment" id="com_acquired_comment"></div>

		<!-- 【指標５】脳梗塞の患者数等 -->
		<div class="div-title" id="qi05">脳梗塞の患者数等<a class="csv_btn qi_data_link" href="/wp-content/uploads/2025/09/qi05_ci_icd10.tsv"target="_blank" rel="noopener">ファイルをダウンロード</a></div>
		<table class="template-table" id="ci_icd10">
			<tr>
				<th>発症日から</th>
				<th>患者数</th>
				<th>平均在院日数</th>
				<th>平均年齢</th>
				<th>転院率</th>
			</tr>
			<tr><!-- 脳梗塞の情報はここのtd内に入力してください -->
				<th>-</th>
				<td class="number-cell">10</td>
				<td class="number-cell">18.13</td>
				<td class="number-cell">0.25</td>
				<td class="number-cell">83.13</td>
			</tr>
			
		</table>
		<!-- 脳梗塞の患者数等の解説はこのdiv内に入力してください -->
		<div class="comment" id="ci_icd10_comment"></div>

		<!-- 【指標６】診療科別主要手術別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） -->
		<div class="div-title" id="qi06">診療科別主要手術別患者数等（診療科別患者数上位５位まで）<a class="csv_btn qi_data_link" href="/wp-content/uploads/2025/09/qi06_ope_days_top5.tsv"target="_blank" rel="noopener">ファイルをダウンロード</a></div>
		<div id="ope_days_top5"><!-- （３）診療科を増やす場合はここから（４）までをコピーして（４）の下に張り付けてください。 -->
<br>
			<!-- ここのDIV内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="ope_top5_nm_0">内科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="010" id="ope_top5_cd_0"/>
			<table class="template-table" id="ope_top5_tbl_0">
				<tr>
					<th>Kコード</th>
					<th>名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>術前日数</th>
					<th>平均<br/>術後日数</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>K7211</td>
					<td>内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）</td>
					<td class="number-cell">166</td>
					<td class="number-cell">0.58</td>
					<td class="number-cell">2.17</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">67.71</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>K721-4</td>
					<td>早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術</td>
					<td class="number-cell">49</td>
					<td class="number-cell">0.82</td>
					<td class="number-cell">5.12</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">68.06</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>K6871</td>
					<td>内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）</td>
					<td class="number-cell">34</td>
					<td class="number-cell">2.24</td>
					<td class="number-cell">7.62</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">80.41</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>K688</td>
					<td>内視鏡的胆道ステント留置術</td>
					<td class="number-cell">15</td>
					<td class="number-cell">1.87</td>
					<td class="number-cell">14.13</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td class="number-cell">77.53</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位の情報はここのtd内に入力してください -->
