- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 11 | 23 | 53 | 129 | 125 | 324 | 582 | 647 | 210 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副病名:なし | 159 | 4.09 | 2.67 | 0.00 | 64.65 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副病名:なし | 47 | 24.94 | 12.58 | 10.64 | 79.34 |
060120xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患なし | 30 | 14.23 | 7.75 | 0.00 | 68.90 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 30 | 30.43 | 9.12 | 6.67 | 81.17 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 副病名:なし | 28 | 45.68 | 20.92 | 21.43 | 84.57 |
当院内科は、消化器疾患を中心に代謝疾患・感染症等内科全般にわたり、包括疾患病棟を持っていることから高齢の患者様が多いのが特徴です。肝臓疾患及び胆道系・膵臓疾患が上位となっております。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全なし手術・処置等1:なし手術・処置等2:なし副病名:なし | 91 | 29.18 | 17.66 | 8.79 | 84.21 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患なし手術・処置等1:1あり手術・処置等2:なし副病名:なし | 81 | 2.73 | 3.01 | 4.94 | 71.32 |
030250xx99200x | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置島1:あり | 36 | 2.00 | 2.04 | 0.00 | 53.92 |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:2あり 手術・処置等2:なし 副病名:なし | 21 | 8.81 | 3.15 | 4.76 | 72.67 |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:なし | 18 | 34.33 | 15.49 | 22.22 | 77.39 |
当院循環器科は、狭心症の心臓カテーテル検査や心不全、肺炎の治療を主に行っております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 52 | 7.67 | 4.96 | 0.00 | 71.21 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等腹腔鏡下胆嚢摘出術等手術・処置等1:なし手術・処置等2:なし副傷病:なし | 29 | 12.72 | 7.30 | 0.00 | 64.62 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞なし手術・処置等1:なし手術・処置等2:なし副傷病:なし | 22 | 9.91 | 8.95 | 0.00 | 76.86 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 22 | 6.77 | 6.52 | 0.00 | 54.32 |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副病名:なし | 16 | 8.31 | 6.78 | 0.00 | 51.88 |
当院外科は、胆嚢結石症、急性胆嚢炎の手術を多く手掛けております。消化器内科と緊密に連携し的確な診断と安全な手術治療を行っております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症なし | 35 | 39.20 | 21.47 | 0.00 | 81.83 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし 副傷病:なし | 19 | 24.37 | 19.61 | 5.26 | 79.11 |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折なし副傷病:なし | 10 | 32.70 | 14.45 | 10.00 | 87.00 |
070343xx99x00x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:なし 副病名:なし | - | - | 12.02 | - | - |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2:なし | - | - | 19.32 | - | - |
骨粗鬆症に関する骨折が上位を占めています。胸椎や腰椎の脊椎圧迫骨折が最も多く、特に大きな外傷機転がなく、圧迫骨折を呈している高齢者の治療が多い状況です。
また、転倒による骨折も大腿骨近位部が多く、脊椎圧迫骨折や骨盤骨折も多くなっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 副病名:なし | 35 | 2.66 | 2.53 | 0.00 | 72.34 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症 経尿道的前立腺手術等 | 23 | 22.35 | 8.65 | 0.00 | 72.96 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副病名:なし | 22 | 25.82 | 12.58 | 0.00 | 75.95 |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:3あり | 21 | 27.29 | 14.55 | 0.00 | 78.81 |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 手術なし 副病名:なし | 15 | 7.20 | 5.86 | 0.00 | 52.00 |
当院泌尿器科では前立腺癌、前立腺肥大症、尿路感染症、膀胱癌の入院治療が多く行われております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | 10 | 12 | - | 11 | - | 1 | 第7版 |
大腸癌 | - | - | - | - | 41 | 10 | 1 | 第7版 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第7版 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第7版 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 第7版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 86 | 27.73 | 84.22 |
重症 | 11 | 32.82 | 83.27 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 150 | 0.98 | 2.05 | 0 | 65.33 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 14 | 3.79 | 14.29 | 0 | 74.50 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 13 | 2.15 | 2.85 | 0 | 63.00 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 11 | 2.09 | 11.27 | 0 | 79.27 |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 11 | 1.73 | 5.55 | 0 | 69.55 |
大腸ポリープ切除や止血術・内視鏡的胃粘膜剥離切開術などの内視鏡的治療を行っておりますが、結石。悪性疾患を
含む内視鏡的胆道ステント留置術、内視鏡的乳頭切開、結石切石術などの胆道・膵疾患の内視鏡治療も多く取り扱っております。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
当院の循環器科は、主にペースメーカーの手術を行っております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 60 | 4.13 | 6.10 | 0.00 | 62.83 |
K6335 | 鼠経ヘルニア手術 | 35 | 3.54 | 3.91 | 0.00 | 72.03 |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 17 | 1.00 | 4.06 | 0.00 | 69.53 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 13 | 5.92 | 21.08 | 0.00 | 67.85 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 12 | 1.67 | 3.58 | 0.00 | 52.83 |
当院の外科手術は、様々な疾患に対し腹腔鏡下手術を導入しております。特に腹腔鏡下胆嚢摘出術、鼠経ヘルニア手術は症例が多く、癌に対する腹腔鏡下切除術も行っており安全で早期に退院できます。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0633 | 関節脱臼観血的整復術(肩鎖) | - | - | - | - | - |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - |
K0463 | 骨折観血的手術(指) | - | - | - | - | - |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 | - | - | - | - | - |
K0812 | 人工関節置換術(肩) | - | - | - | - | - |
手術対象は骨折手術だけではなく最近は肩関節関連のものも行っています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 24 | 2.71 | 13.58 | 0.00 | 77.71 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 24 | 2.46 | 22.42 | 0.00 | 73.29 | |
K7981 | 膀胱異物摘出術(経尿道的手術) | 10 | 6.20 | 15.70 | 0.00 | 71.90 | |
K8036イ | 尿道道狭窄内視鏡手術 | 10 | 5.30 | 20.00 | 0.00 | 75.40 | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | - | - | - | - | - |
尿管結石による重症感染が増加しており内視鏡による尿管ステントを要する症例が増えております。前立腺肥大症、膀胱癌等の内視鏡手術を中心に行っております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴
令和元年9月30日
機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。新規掲載